
Úspěchy
Výherci soutěží ve školním roce 2009/2010:
| Pythagoriada 2009/2010 | VI. ročník | 1. místo | Andrea Furiková - úspěšný řešitel | 2. - 3. místo | Alan Godi, Štěpán Stašák - uspěšný řešitel | 4. - 5. místo | Kateřina Ivánková, Klára Zagorová | 6. - 7. místo | Aneta Kramarčíková, David Puzoň | VII. ročník | 1. - 2. místo | Tomáš Lehoczki, Kateřina Javorská | 3. místo | Filip Jedzok |
| Pěvecká soutěž - školní kolo | 1.kategorie | 1. místo | Jana Sporyszová - II.A | 2. místo | Patrik Ryboň - II.B | 3. místo | Vojťěch Kotas - I.tř. | 2.kategorie | 1. místo | Jakub Kaczmarczyk - IV.tř. | 2. místo | Eliška Motyková IV.tř. | 3. místo | Erik Tuharsky - III.tř. | 3.kategorie | 1. místo | Lucie Klimszová - V.tř. | 2. místo | Lucie Jedzoková – VI.tř. | 3. místo | Gabriela Košutová - V.tř. | 4.kategorie | 1. místo | Radek Kotas - VIII.B | 2. místo | Vendula Vávrová VIII.A |
| Vánoční stromek | 1.kategorie - 1. třída + MŠ | 1. místo | Jedzoková Adéla | 2. místo | Jeřábková Markéta | 3. místo | Syková Adéla – MŚ – Hornická | 2.kategorie – 2.tř. + 3.tř | 1. místo | Sporyszová Jana -2.A | 2. místo | Haasová Veronika – 2.B | 3. místo | Chowaniec Daniel – 3.tř. | 3.kategorie – 4.tř. + 5.tř. | 1. místo | Kramarčíková Veronika – 5.tř. | 2. místo | Farníková Tereza – 5.tř. | 3. místo | Podeszwa David – 4.tř. | 4.kategorie – 6.tř. + 7.tř. | 1. místo | Ciencialová Adéla– 7.tř. | 2. místo | Smužová Tereza – 7.tř. | 3. místo | Michalcová Natálie – 6.tř. | 5.kategorie – 8.tř. + 9.tř. | 1. místo | Říhová Michaela – 9.tř. | 2. místo | Stašáková Magda – 8.A | 3. místo | Kadlčíková Erika – 8.A |
| Výtvarná soutěž ,,Zajímavá zákoutí Těšínů | II. kategorie | 2. místo | ZŠ a MŠ Slezská (obrázek budovy radnice) |
| Stolní tenis 11.11.2009 | Žákyně | 1. místo | Erika Kadlčíková | 2. místo | Aneta Kramarčíková | 3. místo | Iveta Wojaková | Mladší žáci | 1. místo | Tomáš Lehoczki | 2. místo | Thimoteus Koukol | 3. místo | Filip Jeczok | Starší žáci | 1. místo | Josef Pohrom | 2. místo | Dominik Štánský | 3. místo | Radim Morávek |
Výherci soutěží ve školním roce 2008/2009:
| Družstvo | VI.-VII.tř. | 1. místo | městské kolo ve stolním tenise - chlapci |
| Družstvo | I. - V. tř. | 2. místo | městské kolo - Zimní všestrannost |
| Družstvo | VI. - VII. tř. | 1. místo | městské kolo - vybíjená ml. žákyň |
| Družstvo | V. tř. | 4. místo | městské kolo - vybíjená V. tříd |
| Družstvo | VI. - VII. tř. | 3. místo | městské kolo - skok vysoký - žáci |
| Družstvo | VI. - VII. tř. | 3. místo | městské kolo - skok vysoký - žákyně |
| Družstvo | VIII.-IX. tř. | 2. místo | městské kolo - skok vysoký - žáci |
| Družstvo | V. tř. | 3. místo | městské kolo - sálová kopaná V. tříd |
| Družstvo | IV. - V. tř. | 4. místo | okrskové kolo - Mladý cyklista |
| Družstvo | I. - IX. tř. | 4. místo | sběr monočlánků |
| Družstvo | VI. - IX. tř. | 80 žáků | Stonožka - vánoční pohlednice |
| Říhová M. | VIII. tř. | 1. místo | Úsměv, prosím! |
| Jedzok F. | VI. tř. | rep. finále | Kůň terapeut 2008 |
| Śliweczková K. | VII. A | rep. finále | Kůň terapeut 2008 |
| Wojaková I. | VII. A | rep. finále | Kůň terapeut 2008 |
| Dřizga F. | VII. B | rep. finále | Kůň terapeut 2008 |
| Krawiecová T. | II. tř. | 1. místo | obvodní soutěž ŠD Malování na asfalt |
| Orawcová R. | V. tř. | 2. místo | obvodní soutěž ŠD Malování na asfalt |
| Zogata M. | VI. tř. | 1. místo | školní kolo Matematické olympiády |
| Stryja L. | VIII. tř. | 1. místo | školní kolo Matematické olympiády |
| Štorek M. | VI. tř. | 1. místo | školní kolo mat. soutěže Klokan |
| Walach T. | IX. tř. | 1. místo | školní kolo mat. soutěže Klokan |
| Juroszová M. | VI. tř. | 15. místo | okresní kolo Zeměpisné olympiády |
| Družstvo | VI.-VII.tř. | 2. místo | městské kolo ve stolním tenise - dívky |
| Družstvo | VI.-VII.tř. | 3. místo | městské kolo v plavání |
| Družstvo | VI.-VII.tř. | 3. místo | městské kolo ve florbale |
| Družstvo | VII.-IX.tř. | 2. místo | krajské kolo Fortech stolní fotbal |
| Družstvo | VIII.-IX.tř. | 3. místo | městské kolo ve stolním tenise |
| Družstvo | VIII.-IX.tř. | 3. místo | městské kolo v plavání |
| Družstvo | VIII.-IX.tř. | 3. místo | městské kolo v košíkové |
| Družstvo | Šk. družina | 2. místo | obv. kolo "Zdobení vánočního stromečku" |
| Śliweczková K. | VII.A | 1. místo | celostátní soutěž Ekofór 2008 |
| Ivánková K. | V.tř. | 1. místo | 1. kat. Drakiáda - ml. ž. |
| Altera V. | IX.tř. | 1. místo | 1. kat. Drakiáda - st. ž. |
| Sikora F. | IV.tř. | 1. místo | 2. kat. Drakiáda |
| Burkuš A. | I. B | 2. místo | 2. kat. Drakiáda |
| Stavarczyk K. | I.A | 3. místo | 2. kat. Drakiáda |
| Czyloková H. | I.A | 1. místo | 1. kat. Vánoční zvonek |
| Siudová N. | I.B | 2. místo | 1. kat. Vánoční zvonek |
| Vitoš M. | III.tř. | 1. místo | 2. kat. Vánoční zvonek |
| Dziadková K. | II.tř. | 2. místo | 2. kat. Vánoční zvonek |
| Krawiczová T. | II.tř. | 3. místo | 2. kat. Vánoční zvonek |
| Bidrman A. | IV.tř. | 1. místo | 3. kat. Vánoční zvonek |
| Dudová D. | V.tř. | 2. místo | 3. kat. Vánoční zvonek |
| Kuricová E. | V.tř. | 3. místo | 3. kat. Vánoční zvonek |
| Kadlčíková E. | VII.A | 1. místo | 4. kat. Vánoční zvonek |
| Luptáková N. | VI.tř | 2. místo | 4. kat. Vánoční zvonek |
| Lendlová L. | VII.B | 3. místo | 4. kat. Vánoční zvonek |
| Pušková D. | IX.tř. | 1. místo | 5. kat. Vánoční zvonek |
| Remetová A. | VIII.tř. | 2. místo | 5. kat. Vánoční zvonek |
| Ženatíková M. | VIII.tř. | 3. místo | 5. kat. Vánoční zvonek |
| Nowaková L. | VIII.tř. | 2. místo | kraj. soutěž v Ostravě - Oděvní tvorba |
| Valach T. | IX.tř. | 1. místo | školní kolo Matematické olympiády |
| Honsárková T. | IX.tř. | 1. místo | školní kolo Olympiády z ČJ |
| 1. místo | školní kolo Dějepisné olympiády | ||
| postup do finále | "Praha olympijská" | ||
| Marjanovič M. | VIII.tř. | postup do finále | "Praha olympijská" |
Výherci soutěží ve školním roce 2007/2008:
| Družstvo | I.-V.tř. | 1. místo | městské kolo „Zimní všestrannost“ |
| Družstvo | I.tř. | 2. místo | městské kolo v atletickém trojboji |
| Družstvo | II.tř. | 1. místo | městské kolo v atletickém trojboji |
| Družstvo | II.tř. | 3. místo | městské kolo v atletickém trojboji |
| Družstvo | III.tř. | 1. místo | městské kolo v atletickém trojboji |
| Družstvo | IV.tř. | 2. místo | městské kolo v atletickém trojboji |
| Družstvo | V.tř. | 2. místo | městské kolo v atletickém trojboji |
| Družstvo | V.tř. | 1. místo | městské kolo v atletickém trojboji |
| Družstvo | IV.tř. | 3. místo | městské kolo v sálové kopané |
| Družstvo | V.tř. | 3. místo | městské kolo ve florbalu |
| 2. místo | městské kolo v sálové kopané | ||
| Družstvo | V.-IX.tř. | 3. místo | okresní kolo McDonald cupu |
| Družstvo | VIII.-IX.tř. | 2. místo | městské kolo ve vybíjené |
| 3. místo | městské kolo v košíkové | ||
| 2. místo | městské kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků | ||
| Družstvo ŠD | 2. místo | městské kolo ve vybíjené | |
| Družstvo | 2. místo | městské kolo ve štafetovém běhu | |
| Skupinová práce | VI.B | ocenění | "krajská výtvarná soutěž ""Nejen Den Země""" |
| Skupinová práce | VI.B | 1. místo | městské kolo Bezpečná cesta do školy |
| Skupina žáků | IX.A | 1. místo | výtvarná soutěž Slezské diakonie |
| ZŠ Slezská | 2. místo | O pohár starosty města | |
| Žáci | VIII.tř. | 1. místo | školní kolo soutěže O nejhezčí třídu |
| Antalek J. | VII.tř. | 1.- 4. místo | školní kolo Pythagoriády |
| Antalková L. | IX.A | 2. místo | školní kolo dějepisné olympiády |
| Basslerová P. | V.tř. | 2. místo | městské kolo v atletickém trojboji |
| Buchtová K. | VI.B | 2. místo | městské kolo ve skoku vysokém |
| Butorová A. | VII.tř. | školní kolo Velikonoční soutěže | |
| Byrtusová J. | VIII.tř. | 2. místo | městské kolo v běhu na 800 m |
| Ciencialová D. | III.tř. | 2. místo | městské kolo v atletickém trojboji |
| Czyžová N. | I.tř. | 2. místo | školní kolo Velikonoční soutěže |
| Činčalová V. | IX.A | 1. místo | školní kolo dějepisné olympiády |
| ocenění | krajská literární soutěž | ||
| Dřizga F. | VI.B | školní kolo Velikonoční soutěže | |
| Furiková A. | IV.tř. | 3. místo | městské kolo Malování na chodníku |
| Chmiel F. | V.tř. | 3. místo | městské kolo v atletickém trojboji |
| 1. místo | "městské kolo soutěže ""Nejlepší brankář""" | ||
| Chowanioková A. | VI.A | úspěšný řešitel | celostátní kolo astronomické olympiády |
| Chowaniec D. | I.tř. | 3. místo | městské kolo v atletickém trojboji |
| Chrobáková J. | IX.A | ocenění | krajská literární soutěž |
| úspěšný řešitel | celostátní kolo astronomické olympiády | ||
| Ivánek M. | IV.tř. | 2. místo | školní kolo matematické soutěže Klokan |
| Janik M. | IX.B | 3. místo | městské kolo ve skoku vysokém |
| Jekielková M. | IX.A | úspěšný řešitel | celostátní kolo astronomické olympiády |
| Kaczmarczyk J.D. | II.tř. | 2. místo | městské kolo v recitaci |
| Kadlčíková E. | VI.A | 3. místo | městské kolo v recitaci |
| 3. místo | školní kolo matematické soutěže Klokan | ||
| Kašutová G. | III.tř. | 1. místo | školní kolo Velikonoční soutěže |
| Konderla J. | V.tř. | 3. místo | školní kolo Velikonoční soutěže |
| Konderlová K. | VI.A | 1.- 2. místo | školní kolo Pythagoriády |
| úspěšný řešitel | celostátní kolo astronomické olympiády | ||
| Kramarčíková V. | III.tř. | 3. místo | městské kolo v atletickém trojboji |
| Krawietzová T. | I.tř. | 1. místo | školní kolo Velikonoční soutěže |
| 3. místo | městské kolo Malování na chodníku | ||
| Kroček L. | IX.A | ocenění | krajská literární soutěž |
| Kubiena M. | VIII.tř. | 3. místo | školní kolo Velikonoční soutěže |
| Lendlová L. | VI.B | 1. místo | školní kolo Velikonoční soutěže |
| Ludvíková P. | IX.A | ocenění | krajská literární soutěž |
| Lukaštík D. | VIII.tř. | 2. místo | školní kolo matematické soutěže Klokan |
| Marjanovič M. | VII.tř. | ocenění | školní kolo zeměpisné olympiády |
| 1. místo | školní kolo Pythagoriády | ||
| úspěšný řešitel | celostátní kolo astronomické olympiády | ||
| Mitrenga M. | VI.A | ocenění | školní kolo zeměpisné olympiády |
| Molitorizsová D. | V. třída | 3. místo | školní kolo matematické soutěže Klokan |
| Motyka O. | V.tř. | 1. místo | městské kolo v atletickém trojboji |
| Motyková E. | II.tř. | 2. místo | městské kolo v atletickém trojboji |
| Nowaková L. | VII.tř. | 2. místo | školní kolo Velikonoční soutěže |
| Oravcová R. | IV.tř. | 2. místo | školní kolo Velikonoční soutěže |
| Pokorná N. | IX.B | 2. místo | školní kolo Velikonoční soutěže |
| Sabela O. | II. třída | 1. místo | školní kolo matematické soutěže Klokan |
| Sliweczková K. | VI.A | finále | celostátní soutěž Ekofór 2008 |
| 3. místo | městské kolo ve skoku vysokém | ||
| Stašáková M. | VI.A | 1.- 2. místo | školní kolo Pythagoriády |
| 2. místo | školní kolo matematické soutěže Klokan | ||
| úspěšný řešitel | celostátní kolo astronomické olympiády | ||
| Stryja J. | III. třída | 2. místo | školní kolo matematické soutěže Klokan |
| Svoboda L. | III. třída | 3. místo | školní kolo matematické soutěže Klokan |
| Sztoszek J. | V. třída | 1. místo | školní kolo matematické soutěže Klokan |
| Šprochová K. | II.tř. | 3. místo | školní kolo Velikonoční soutěže |
| 2. místo | městské kolo pěvecké soutěže | ||
| 1. místo | městské kolo v atletickém trojboji | ||
| 2. místo | městské kolo Malování na chodníku | ||
| Šťastný D. | IV.tř. | 2. místo | městské kolo v atletickém trojboji |
| Štorek M. | III. třída | 2. místo | školní kolo matematické soutěže Klokan |
| Tomiczková L. | VIII.tř. | 2. místo | městské kolo ve skoku vysokém |
| Valášek T. | IX.A | 1. místo | školní kolo Velikonoční soutěže |
| 1. místo | školní kolo matematické soutěže Klokan | ||
| Volf J. | VII.tř. | 1. místo | městské kolo ve skoku vysokém |
| 1. místo | městské kolo ve skoku vysokém | ||
| 3. místo | městské kolo v hodu míčkem | ||
| 1.- 4. místo | školní kolo Pythagoriády | ||
| Walach P. | IX.B | ocenění | školní kolo zeměpisné olympiády |
| Walach T. | VIII. | ocenění | okresní kolo matematické olympiády |
| 3. místo | školní kolo matematické soutěže Klokan | ||
| Wojaková I. | VI.A | 3. místo | krajské kolo soutěže „Malovaná písnička“ |
| úspěšný řešitel | celostátní kolo astronomické olympiády | ||
| Zwierzynová S. | VI.B | 1. místo | městské kolo v hodu míčkem |
| 3. místo | školní kolo Pythagoriády | ||
| 1. místo | školní kolo matematické soutěže Klokan | ||
| Ženatíková M. | VII.tř. | 1.- 4. místo | školní kolo Pythagoriády |
Výherci soutěží ve školním roce 2006/2007:
| Klára Němčíková | I. tř. | 2. místo | městská soutěž „Malování na chodníku“ |
| Jakub Cywka | II. tř. | 3. místo | městská soutěž „Malování na chodníku“ |
| Gálová | III. tř. | 1. místo | městská výtvarná soutěž Strašidelný plakát |
| Daniela Šprochová | III. tř. | 1. místo | městská soutěž „Malování na chodníku“ |
| Oravcová | III. tř. | 2. místo | městská výtvarná soutěž Strašidelný plakát |
| Jan Stoszek | IV. tř. | 2. místo | městská výtvarná soutěž Strašidelný plakát |
| Filip Jedzok | IV. tř. | 3. místo | městská výtvarná soutěž Strašidelný plakát 1. místo městská soutěž „Malování na chodníku“ |
| Marek Zogata | IV. tř. | 2. místo | městské kolo dopravní soutěže |
| Karolína Vlčková | IV. tř. | 1. místo | městská výtvarná soutěž Strašidelný plakát |
| Sliweczková | V.A | 2. místo | městská výtvarná soutěž Strašidelný plakát |
| Voightová | V.B. | 3. místo | městská výtvarná soutěž Strašidelný plakát |
| Sára Zwierzynová | V.B | 1. místo | městská výtvarná soutěž Strašidelný plakát |
| Kateřina Petráková | VII. tř. | 3. místo | městské kolo v atletice (hod míčkem) |
| Lucie Tomiczková | VII. tř. | 1. místo | městské kolo v atletice (skok vysoký) 1. místo městské kolo v atletice (skok daleký) |
| Aneta Ježková | VII. tř. | 1. místo | městské kolo v atletice (hod míčkem) |
| Jesica Byrtusová | VII. tř. | 3. místo | městské kolo v atletice (běh 600 m) |
| Jan Polách | VII. tř. | 3. místo | městské kolo v atletice (skok vysoký) |
| Lukáš Kroček | VIII.A | 3. místo | městské kolo v šaších |
| Marek Palowski | VIII.A | 3. místo | městské kolo ve stolním tenise 1. místo městské kolo dopravní soutěže |
| Sára Pončová | VIII.A | 3. místo | městské kolo dopravní soutěže |
| Barbora Ptošková | VIII.B | 1. místo | městská výtvarná soutěž Strašidelný plakát |
| Jana Kročilová | IX. tř. | 1. místo | literární soutěž „Architektem ve svém městě“ |
| Veronika Pohromová | IX. tř. | 2. místo | literární soutěž „Architektem ve svém městě“ |
| Tomáš Bařina | IX. tř. | 3. místo | literární soutěž „Architektem ve svém městě“ |
| Tereza Onderková | IX. tř. | 1. místo | městské kolo v atletice (běh 800 m) |
| Lukáš Vaněk | IX. tř. | 3. místo | městské kolo ve stolním tenise |
| 3. místo | městské kolo v šaších | ||
| 1. místo | městské kolo v atletice (skok vysoký) | ||
| 2. místo | městské kolo v atletice (vrh koulí) | ||
| Tomáš Sihlovec | IX. tř. | 3. místo | městské kolo ve stolním tenise 3. místo městské kolo v šaších 1. místo městské kolo v atletice (vrh koulí) |
| Marek Puška | IX. tř. | 3. místo | městské kolo v atletice (běh 60 m) |
| Jan Kubiena | IX. tř. | 3. místo | městské kolo v šaších |
| Miachaela Sztulová | IX. tř. | 1. místo | městské kolo soutěže v psaní na PC |
| Družstvo | I.-IV. tř. | 3. místo | městské kolo soutěže v zimní všestrannosti |
| Družstvo | I. tř. | 2. místo | městská soutěž „Malování na chodníku“ |
| Družstvo | I.-IV. tř. | 3. místo | městské kolo soutěže v zimní všestrannosti |
| Družstvo | IV. tř. | 3. místo | městské kolo v sálové kopané |
| Družstvo | IV.,V.A,V.B | 1. místo | okresní kolo McDonald cupu |
| Družstvo | V.A, V.B | 2. místo | městské kolo ve vybíjené |
| Družstvo | V.A, V.B | 1. místo | městské kolo v sálové kopané |
| Družstvo | VI.,VII. | 1. místo | městské kolo v košíkové |
| Družstvo | VIII.-IX. | 3. místo | městské kolo v atletice (štafeta 4 x 60m) |
| Družstvo | VIII.-IX. | 3. místo | městské kolo v atletice (štafeta 4 x 60m) |
| ZŠ Slezská | 1. místo | městská soutěž o nejdelšího hada z PET lahví | |
| 2. místo | městská soutěž „O pohár starosty města“ | ||
| 3. místo | městská soutěž „Florbal cup“ | ||
| 3. místo | městská soutěž ve sběru monočlánků |
ZS-Slezska.cz -
info@zs-slezska.cz -
Základní škola Slezská, Český Těšín - Claystudio 2010